*Objetivo: Aplicar los métodos ecológicos para conocer la diversidad biológica de cuatro áreas diferentes del plantel Tlihuaca Azcapotzalco #18, y comprender la calidad de aumento de las diferentes especies de aves.
*JUSTIFICASION: Con esta práctica podemos saber que tipo de especies animales nos rodea para poder tener su conservación y evitar que la mano del hombre las destruya, así mismo tener sus beneficios que nos tienen y si estos nos pueden afectar tanto a la salud como a las áreas verdes que tiene el plantel.
*MARCO TEORICO: Con la búsqueda en las áreas verdes encontramos las siguientes aves. Pero para poder comprender debemos saber ¿Qué es un Ecosistema? Y ¿Qué comprende?, es una palabra muy sonada hoy en día, pero sabemos que es. Continuación mostramos las siguientes definiciones.
*Ecosistema: Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.
*Diversidad: Es la variedad de especies que hay en una comunidad
Palomas
Calandria
Gorrión
Jilguero
Perico
Tortolita
Zanates
*Resultados.
Primera área (ESTACIONAMIENTO)
Especie | i |
*Paloma | 37 |
*Tortolitas. | 16 |
*Gorrones | 17 |
*Colibríes. | 4 |
*Zanates. | 8 |
*Calandria. | 13 |
*Jilgueros. | 7 |
*Pericos. | 3 |
105 |
-Segunda área (EXPLANADA)
Especie | pi |
*Paloma | 22 |
*Tortolitas. | 13 |
*Gorriones | 16 |
*Colibríes. | 4 |
*Zanates. | 0 |
*Calandria. | 0 |
*Jilgueros. | 0 |
*Pericos. | 0 |
TOTAL | 55 |
-Tercera Área (EDIFICIO B Y C)
Especie | pi |
*Paloma | 71 |
*Tortolitas. | 0 |
*Gorrones | 14 |
*Colibríes. | 1 |
*Zanates. | 0 |
*Calandria. | 0 |
*Jilgueros. | 0 |
*Pericos. | 0 |
TOTAL | 86 |
-Cuarta Área (CANCHAS ).
Especie | pi |
*Paloma | 37 |
*Tortolitas. | 0 |
*Gorrones | 52 |
*Colibríes. | 1 |
*Zanates. | 3 |
*Calandria. | 2 |
*Jilgueros. | 2 |
*Pericos. | 0 |
TOTAL | 97 |
* ANÁLISIS MATEMATICO
TABLA 1
Especie | i | pi | Log pi | (pi))log) |
*Paloma | 37 | 0.35 | -0.45 | -0.15 |
*Tortolitas. | 16 | 0.15 | -0.82 | -0.12 |
*Gorrones | 17 | 0.16 | -0.79 | -0.12 |
*Colibríes. | 4 | 0.03 | -1.52 | -0.04 |
*Zanates. | 8 | 0.007 | -1.15 | -0.08 |
*Calandria. | 13 | 0.12 | -0.92 | -0.11 |
*Jilgueros. | 7 | 0.06 | -1.22 | -0.07 |
*Pericos. | 3 | 0.02 | -1.69 | -0.03 |
TOTAL | 105 | 0.350 |
TABLA 2
Especie | pi | Log pi | (pi))log) | pi |
*Paloma | 22 | 0.4 | -3.97 | -0.158 |
*Tortolitas. | 13 | 0.23 | O.638 | 0.143 |
*Gorrones | 16 | 0.29 | -0.537 | 0.115 |
*Colibríes. | 4 | 0.7 | -0.154 | 0.010 |
*Zanates. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Calandria. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jilgueros. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Pericos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55 | 0.469 |
TABLA 3.
Especie | pi | Log pi | (pi))log) | pi |
*Paloma | 71 | 0.82 | -0.08 | -0.06 |
*Tortolitas. | 0 | 0 | 9 | 0 |
*Gorrones | 14 | 0.16 | -0.79 | -0.12 |
*Colibríes. | 1 | 0.01 | -0.2 | |
*Zanates. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Calandria. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jilgueros. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Pericos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 86 |
TABLA 4
Especie | pi | Log pi | (pi))log) | pi |
*Paloma | 37 | 0.38 | -0.42 | -0.15 |
*Tortolitas. | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Gorrones | 52 | 0.53 | -0.27 | -0.14 |
*Colibríes. | 1 | 0.01 | -2 | -0.02 |
*Zanates. | 3 | 0.03 | -1.52 | -0.01 |
*Calandria. | 2 | O.02 | -1.69 | 0.03 |
*Jilgueros. | 2 | 0.02 | -1.69 | 0.03 |
*Pericos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 97 |
*CONCLUSIÓN: Nos hace dar cuenta que es muy importante conocer a los seres vivos que nos rodea para saber que beneficios nos tienen a la comunidad dentro del plantel
No hay comentarios:
Publicar un comentario